はじめの日 | サイズの増減 |
1週間後 | ウエスト±0 ヒップ-2㎝ 太もも-3㎝ 体重-500g 体脂肪率±0% |
2週間後 | ウエスト±0 ヒップ-2,5㎝ 太もも-4㎝ 体重-300g 体脂肪率-0.5% |
3週間後 | ウエスト±0 ヒップ-2㎝ 太もも-6㎝ 体重-1100g 体脂肪率-1.0% |
4週間後 | ウエスト±0 ヒップ-2㎝ 太もも-5㎝ 体重-1200g 体脂肪率-1.5% |
5週間後 | ウエスト±0 ヒップ-4㎝ 太もも-7㎝ 体重-500g 体脂肪率-0.5% |
6週間後 | ウエスト+1 ヒップ-4㎝ 太もも-6㎝ 体重-300g 体脂肪率-0.5% |
7週間後 | ウエスト±0 ヒップ-4㎝ 太もも-8㎝ 体重-300g 体脂肪率-1.5% |
8週間後 | ウエスト±0 ヒップ-4㎝ 太もも-7㎝ 体重-400g 体脂肪率-0.5% |
9週間後 | ウエスト+1 ヒップ-3㎝ 太もも-6㎝ 体重0g 体脂肪率 0% |
14週間後 | ウエスト±0 ヒップ-4cm 太もも-8㎝ 体重-400g 体脂肪率-1.0% |
10月30日終了(^^)